Używane Skrzynia biegów
Rok produkcji2002 |Typ silnikaBenzyna |Kod silnikaAUA |Pojemnosc silnika1 390 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 5-biegowa |NapedKolo przednie |Kod skrzyni biegówDXN |Przebiegu auta272 040 km
Marża € 250,00
Gwarancja 3 mnd
Dostawca Autosloopbedrijf H.C.Stouten
Można zamówić bezpośrednio
Rok produkcji2007 |Typ silnikaBenzyna |Kod silnikaBXW |Pojemnosc silnika1 390 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 5-biegowa |NapedKolo przednie |Kod skrzyni biegówJFM |Przebiegu auta177 320 km
Marża € 300,00
Gwarancja W trakcie uzgodnień
Rok produkcji2005 |Typ silnikaDiesel |Kod silnikaATD |Pojemnosc silnika1 896 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 5-biegowa |NapedKolo przednie |Kod skrzyni biegówGGU |Przebiegu auta311 002 km
Marża € 200,00
Rok produkcji2004 |Typ silnikaBenzyna |Kod silnikaAZQ |Pojemnosc silnika1 198 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 5-biegowa |NapedKolo przednie |Kod skrzyni biegówGSB |Przebiegu auta174 026 km
Rok produkcji2003 |Typ silnikaDiesel |Kod silnikaASY |Pojemnosc silnika1 896 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 5-biegowa |NapedKolo przednie |Kod skrzyni biegówGKR |Przebiegu auta369 199 km
Rok produkcji2003 |Typ silnikaDiesel |Kod silnikaATD |Pojemnosc silnika1 896 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 5-biegowa |NapedKolo przednie |Kod skrzyni biegówEWT |Przebiegu auta279 650 km
Rok produkcji2002 |Typ silnikaBenzyna |Kod silnikaAZQ |Pojemnosc silnika1 198 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 5-biegowa |NapedKolo przednie |Kod skrzyni biegówGEU |Przebiegu auta232 237 km
Rok produkcji2002 |Typ silnikaBenzyna |Kod silnikaAUA |Pojemnosc silnika1 390 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 5-biegowa |NapedKolo przednie |Kod skrzyni biegówFFH |Przebiegu auta210 294 km
Rok produkcji2000 |Typ silnikaBenzyna |Kod silnikaAKL |Pojemnosc silnika1 595 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 5-biegowa |NapedKolo przednie |Kod skrzyni biegówDUV |Przebiegu auta222 523 km
Marża € 225,00
Rok produkcji2000 |Typ silnikaDiesel |Kod silnikaASV |Pojemnosc silnika1 896 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 5-biegowa |NapedKolo przednie |Kod skrzyni biegówEKW |Przebiegu auta380 551 km