Używane Zacisk hamulcowy prawy przód
Rok produkcji2019 |Typ silnikaBenzyna z wtryskiem bezposrednim, Benzyna |Kod silnikaPEVPS |Chlodnica miedzystopniowaNie |Pojemnosc silnika1 998 cc |WentylowanyTak |Sruby mocujace kola5 |MechanizmHydraulicznyGwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Gwarancja 3 mnd
Dostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Marża € 50,00
Rok produkcji2019 |Typ silnikaBenzyna z wtryskiem bezposrednim (Turbo), Benzyna |Kod silnikaHFY1 |Chlodnica miedzystopniowaJ |Pojemnosc silnika1 998 cc |Sruby mocujace kola5Gwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Rok produkcji2017 |Typ silnikaDiesel Common Rail (Turbo), Diesel |Kod silnikaSHVPTS |Chlodnica miedzystopniowaJ |Pojemnosc silnika2 191 cc |Sruby mocujace kola5Gwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Rok produkcji2015 |Typ silnikaBenzyna z wtryskiem bezposrednim, Benzyna |Kod silnikaPEVPS |Chlodnica miedzystopniowaNie |Pojemnosc silnika1 997 cc |Sruby mocujace kola5Gwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Rok produkcji2011 |Typ silnikaBenzyna |Kod silnikaLFVE |Chlodnica miedzystopniowaNie |Pojemnosc silnika1 999 cc |Sruby mocujace kola5 |MechanizmHydraulicznyGwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Rok produkcji2010 |Typ silnikaBenzyna z wtryskiem bezposrednim, Benzyna |Kod silnikaLFVDS |Chlodnica miedzystopniowaNie |Pojemnosc silnika1 999 cc |Sruby mocujace kola5Gwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Rok produkcji2004 |Typ silnikaBenzyna |Kod silnikaZJVE |Chlodnica miedzystopniowaNie |Pojemnosc silnika1 349 cc |Sruby mocujace kola5Gwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Marża € 42,50
Rok produkcji2015 |Typ silnikaBenzyna z wtryskiem bezposrednim, Benzyna |Kod silnikaPEVPS |Pojemnosc silnika1 997 cc |WentylowanyTak |Sruby mocujace kola5 |MechanizmHydraulicznyGwarancja 1 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Gwarancja 1 mnd