Używane Rama pomocnicza
Rok produkcji2016 |Typ silnikaBenzyna z wtryskiem bezposrednim, Benzyna |Kod silnikaPEVPS |Pojemnosc silnika1 997 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 6-biegowa |MiejsceTyl |NadwozieHatchback |Przebiegu auta27 166 miSzczegół BACKGwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Szczegół BACK
Gwarancja 3 mnd
Dostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Cena na żądanie
Rok produkcji2015 |Typ silnikaBenzyna z wtryskiem bezposrednim, Benzyna |Kod silnikaPEVPS |Pojemnosc silnika1 997 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 6-biegowa |MiejscePrzód |NadwozieHatchback |Przebiegu auta29 972 miSzczegół PRZÓDGwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Szczegół PRZÓD
Rok produkcji2015 |Typ silnikaBenzyna z wtryskiem bezposrednim, Benzyna |Kod silnikaPEVPS |Pojemnosc silnika1 997 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 6-biegowa |MiejsceTyl |NadwozieHatchback |Przebiegu auta29 972 miSzczegół BACKGwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Rok produkcji2015 |Typ silnikaDiesel Common Rail (Turbo), Diesel |Kod silnikaSHVPTS |Pojemnosc silnika2 191 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 6-biegowa |MiejsceTyl |NadwozieSedan |Przebiegu auta42 057 miSzczegół BACKGwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Rok produkcji2015 |Typ silnikaDiesel Common Rail (Turbo), Diesel |Kod silnikaSHVPTS |Pojemnosc silnika2 191 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 6-biegowa |MiejsceTyl |NadwozieHatchback |Przebiegu auta48 395 miSzczegół BACKGwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Rok produkcji2015 |Typ silnikaBenzyna z wtryskiem bezposrednim, Benzyna |Kod silnikaPEVPS |Pojemnosc silnika1 997 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 6-biegowa |MiejscePrzód |NadwozieHatchback |Przebiegu auta34 226 miSzczegół PRZÓDGwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Rok produkcji2012 |Typ silnikaBenzyna z wtryskiem bezposrednim, Benzyna |Kod silnikaLFVDS |Pojemnosc silnika1 999 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 6-biegowa |MiejscePrzód |NadwozieHatchback |Przebiegu auta51 248 miSzczegół PRZÓDGwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Rok produkcji2011 |Typ silnikaBenzyna |Kod silnikaZ6VE |Pojemnosc silnika1 598 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 5-biegowa |MiejscePrzód |NadwozieHatchback |Przebiegu auta112 856 kmSzczegół PRZÓDGwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Rok produkcji2007 |Typ silnikaBenzyna |Kod silnikaZ6VE |Pojemnosc silnika1 598 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 5-biegowa |MiejscePrzód |NadwozieSedan |Przebiegu auta160 972 kmSzczegół PRZÓDGwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Rok produkcji2004 |Typ silnikaBenzyna |Kod silnikaZJVE |Pojemnosc silnika1 349 cc |Skrzynia biegówSkrzynia 5-biegowa |MiejscePrzód |NadwozieHatchback |Przebiegu auta44 369 kmSzczegół DLAGwarancja 3 mndDostawca Kleine Staarman B.V. Autodemontage
Szczegół DLA